吉林银行存款利率表(自2018年4月28日起执行)
吉林银行人民币存款利率表 | |||
单位:年利率(%) | |||
项 目 | 储蓄存款 | 对公存款 | |
活期存款 | 0.350 | 0.350 | |
定期 | 整存整取 | ||
三个月 | 1.430 | 1.320 | |
半年 | 1.690 | 1.560 | |
一年 | 1.950 | 1.800 | |
二年 | 2.730 | 2.520 | |
三年 | 3.575 | 3.300 | |
五年 | 4.2625 | 3.600 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.430 | - | |
三年 | 1.690 | - | |
五年 | 2.015 | - | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | ||
协定存款 | - | 1.150 | |
通知存款 | |||
一天 | 0.800 | 0.800 | |
七天 | 1.755 | 1.350 |
注:本表中利率为吉林银行人民币存款同期同档次指导利率,自2018年4月28日起执行。具体执行利率请详询本行营业网点。
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
更多吉林银行存款利率_最新吉林银行存款利率表,关注金投银行!
温馨提示: 瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除