厦门国际银行存款利率表(自2015年10月24日起执行)
项目 | 央行公布的基准利率 | 个人存款利率 | 单位存款利率 | |||
保证金存款利率 | 保证金存款之外的个人存款利率 | 保证金存款利率 | 保证金存款之外的单位存款利率 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | |
二、定期存款(整存整取) | ||||||
三个月 | 1.10 | 1.10 | 1.40 | 1.10 | 1.35 | |
半年 | 1.30 | 1.30 | 1.65 | 1.30 | 1.60 | |
一年 | 1.50 | 1.50 | 1.95 | 1.50 | 1.90 | |
二年 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.65 | |
三年 | 2.75 | 2.75 | 3.15 | 2.75 | 3.10 | |
五年 | 3.00 | 3.55 | 3.00 | 3.50 | ||
三、定期存款(零存整取、整存零取、存本取息) | ||||||
一年 | 1.10 | 1.40 | ||||
三年 | 1.30 | 1.65 | ||||
五年 | 1.80 | |||||
四、定期存款(定活两便) | ||||||
三个月 | 0.66 | 0.66 | 0.84 | |||
半年 | 0.78 | 0.78 | 0.9899 | | ||
一年 | 0.8999 | 0.8999 | 1.17 | | ||
五、协定存款 | 1.15 | 1.20 | ||||
六、通知存款 | ||||||
一天 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |||
七天 | 1.35 | 1.40 | 1.30 |
更多厦门国际银行存款利率_最新厦门国际银行存款利率表,关注金投银行!
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除