桂林银行存款利率表(2015年10月28日起执行 )
项 目 | 利 率 | |
基准利率 | 执行利率 | |
一、活期存款 | 0.35 | 0.350 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 1.540 |
半年 | 1.30 | 1.820 |
一年 | 1.50 | 2.100 |
二年 | 2.10 | 2.940 |
三年 | 2.75 | 3.850 |
五年 | 4.000 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 1.540 |
三年 | 1.30 | 1.820 |
五年 | 2.10 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 | 1.495 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.800 |
七天 | 1.35 | 1.350 |
五、个人住房公积金存款 | ||
当年缴存 | 0.35 | |
上年结转 | 1.10 |
更多桂林银行存款利率_最新桂林银行存款利率表,关注金投银行!
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除