富滇银行存款利率表(自2017年10月29日起执行)
富滇银行存款挂牌利率 | ||
项目 | 城乡居民存款 | 单位存款 |
一、活期存款 | 0.315 | 0.30 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.4 | 1.355 |
半年 | 1.6 | 1.555 |
一年 | 1.95 | 1.760 |
二年 | 2.45 | 2.250 |
三年 | 3.00 | 2.755 |
五年 | 3.10 | 2.755 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.463 | - |
三年 | 1.729 | - |
五年 | 2.160 | - |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | - | 1.050
|
四、通知存款 | ||
一天 | 0.55 | 0.555 |
七天 | 1.15 | 1.150 |
注:本表中利率为富滇银行人民币存款同期同档次挂牌指导利率,自2017年10月28日起执行。具体执行利率请详询富滇银行营业网点。 |
更多富滇银行存款利率_最新富滇银行存款利率表,关注金投银行!
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除