吉安今天油价信息(元/升)
吉安89#汽油价钱 | 8.08元/升 |
吉安92#汽油价钱 | 8.38元/升 |
吉安95#汽油价钱 | 8.99元/升 |
吉安0#柴油价钱 | 8.16元/升 |
吉安市辖区内各县、区今天油价查询(元/升)
地域 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
市辖区今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
吉州区今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
青原区今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
吉安县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
吉水县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
峡江县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
新干县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
永丰县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
泰和县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
遂川县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
万安县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
安福县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
永新县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
井冈山市今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除