赣州今天油价信息(元/升)
赣州89#汽油价钱 | 8.08元/升 |
赣州92#汽油价钱 | 8.38元/升 |
赣州95#汽油价钱 | 8.99元/升 |
赣州0#柴油价钱 | 8.16元/升 |
赣州市辖区内各县、区今天油价查询(元/升)
地域 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
市辖区今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
章贡区今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
赣县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
信丰县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
大余县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
上犹县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
崇义县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
安远县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
龙南县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
定南县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
全南县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
宁都县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
于都县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
兴国县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
会昌县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
寻乌县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
石城县今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
瑞金市今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
南康市今天油价 | 8.08 | 8.38 | 8.99 | 8.16 |
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除