广州银行存款利率表(自2017年4月25日起执行)
项目 | 年利率(%) | |
储蓄存款 | 单位存款 | |
一、活期存款 | 0.30 | 0.30 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.4 | 1.4 |
半年 | 1.65 | 1.65 |
一年 | 1.95 | 1.90 |
二年 | 2.52 | 2.31 |
三年 | 3.0 | 2.85 |
五年 | 3.15 | 3.0 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.32 | 1.32 |
三年 | 1.56 | 1.56 |
五年 | 1.8 | 1.8 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
三、协定存款 | 1.00 | 1.0 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.80 |
七天 | 1.1 | 1.1 |
注:以上资料仅供参考,具体执行利率请联系营业网点 |
注:以上资料仅供参考,具体执行利率请联系广州银行营业网点。
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除