广东南粤银行存款利率表(自2017年11月4日起执行)
城乡居民及单位存款 | ||||
基准利率 | 我行对公利率 | 我行对私利率 | ||
(一) 活期存款 | 0.35 | ≤0.385 | 0.385 | |
(二) 整存整取定期存款 | 三个月 | 1.1 | ≤1.485 | 1.485 |
半年 | 1.3 | ≤1.755 | 1.755 | |
一年 | 1.5 | ≤2.025 | 2.025 | |
两年 | 2.1 | ≤2.73 | 2.52 | |
三年 | 2.75 | ≤3.25 | 3.25 | |
五年 | ≤3.3 | 3.3 | ||
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.1 | - | 1.485 |
三年 | 1.3 | - | 1.755 | |
五年 | - | 1.8 | ||
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |||
(五)协定存款 | 1.15 | ≤1.552 | - | |
(六)通知存款 | 一天 | 0.8 | ≤1.08 | 0.88 |
七天 | 1.35 | ≤1.822 | 1.35 | |
注:我行对公活期保证金存款、对公定期存款实行差别化定价,详情可咨询我行各营业网点。 |
注:我行对公定期存款实行差别化定价,详情可咨询我行各营业网点。
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
注:以上人行基准利率和广东南粤银行利率从2017年11月4日起执行,仅供参考,具体详情请咨询广东南粤银行各营业网点。
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除