南京银行存款利率表(自2015年10月24日起执行)
存款种类 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.35 | |
二、定期储蓄存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.40 | |
半年 | 1.65 | |
一年 | 1.90 | |
二年 | 2.52 | |
三年 | 3.15 | |
五年 | 3.30 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.40 | |
三年 | 1.65 | |
五年 | 1.90 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、对公定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.21 | |
半年 | 1.43 | |
一年 | 1.65 | |
二年 | 2.10 | |
三年 | 2.75 | |
五年 | 3.00 | |
四、协定存款 | 1.10 | |
五、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | |
七天 | 1.10 | |
注:存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以客户与南京银行分支机构最终确认结果为准。储蓄定期存款预约转存时按转存日当天同期限挂牌利率执行。 |
更多南京银行存款利率_最新南京银行存款利率表,关注金投银行!
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除