包商银行存款利率表
包商银行存款挂牌利率调整表(2017年8月8日起执行) | ||||
项目 | 基准利率(%) | 挂牌利率 | ||
调整前 (%) | 调整后 {%} | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.10 | 1.45 | 1.40 | |
半年 | 1.30 | 1.72 | 1.65 | |
一年 | 1.50 | 2.05 | 2.05 | |
二年 | 2.10 | 2.60 | 2.60 | |
三年 | 2.85 | 3.20 | 3.20 | |
五年 | - | 3.30 | 3.30 | |
(一)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一年 | 1.10 | 1.45 | 1.40 | |
三年 | 1.30 | 1.72 | 1.65 | |
五年 | - | 2.05 | 2.05 | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |||
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.08 | 0.80 | 0.80 | |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
更多包商银行存款利率_最新包商银行存款利率表,关注金投银行!
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除