招商银行存款利率表(自2015年10月24日起执行)
存期 | 人民币 |
---|---|
活期 | 0.3000 |
通知存款 一天 | 0.5500 |
通知存款 七天 | 1.1000 |
整存整取 一个月 | |
整存整取 三个月 | 1.3500 |
整存整取 半年 | 1.5500 |
整存整取 一年 | 1.7500 |
整存整取 二年 | 2.2500 |
整存整取 三年 | 2.7500 |
整存整取 五年 | 2.7500 |
零存整取 一年 | 1.3500 |
零存整取 三年 | 1.5500 |
零存整取 五年 | 1.5500 |
整存零取 一年 | 1.3500 |
整存零取 三年 | 1.5500 |
整存零取 五年 | 1.5500 |
存本取息 一年 | 1.3500 |
存本取息 三年 | 1.5500 |
存本取息 五年 | 1.5500 |
注:本次人民币利率调整自2015-10-24起执行;
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
更多招商银行存款利率_最新招商银行存款利率表,关注金投银行。
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除