浦发银行存款利率表(自2015年10月24起执行)
人 民 币 存 款 利 率 表 | |||
项目 | 存期 | 年利率(%) | |
储蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
整存整取 | 一年 | 1.95 | |
二年 | 2.40 | ||
三年 | 2.80 | ||
五年 | 2.80 | ||
三个月 | 1.50 | ||
六个月 | 1.75 | ||
零存整取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
整存零取 | 一年 | 1.35 | |
三年 | 1.55 | ||
五年 | 1.65 | ||
定活两便 | 活期 | 按一年以内定期整存整取同档次利率6折执行 | |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
单位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.10 | ||
协定存款 | 活期 | 1.00 | |
定期存款 | 一年 | 1.95 | |
二年 | 2.40 | ||
三年 | 2.80 | ||
五年 | 2.80 | ||
三个月 | 1.40 | ||
六个月 | 1.65 | ||
单位保证金存款 | 活期存款 | 活期 | 0.30 |
定期存款 | 一年 | 1.50 | |
二年 | 2.10 | ||
三年 | 2.75 | ||
五年 | 2.75 | ||
三个月 | 1.10 | ||
六个月 | 1.30 |
更多浦发银行存款利率_最新浦发银行存款利率表,关注金投银行。
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除