序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 生产商:西安市户县旺通食品厂; 委托方:西安健瑞新商贸有限公司 |
生产商地址:西安市鄠邑区渭丰镇五号路; 委托方地址:西安市未央区太华北路558# |
扶风老实人购物广场有限责任公司 | 陕西省宝鸡市扶风县城新区东大街 | 绿豆锅巴(孜然味) | 150克/袋 | 健瑞 | 2020-08-11 | 菌落总数║130000CFU/g;280000CFU/g;680000CFU/g;540000CFU/g;730000CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 薯类和膨化食品 | 陕西/省抽 | 西安海关技术中心 | |||
2 | 陕西天冠食品有限公司 | 西咸新区沣东新城沣东街办北槐工业园8号 | 三原瓯北好又多便利店 | 陕西省咸阳市三原县城关街道办事处北大街社区城隍庙对面 | 乡伯酥饼 | 220克/袋 | / | 2020/08/21 | 过氧化值(以脂肪计)║0.30g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 陕西/省抽 | 西安市产品质量监督检验院 | |||
3 | / | / | 西安盒马网络科技有限公司新城第一分公司 | 西安市新城区解放路258号宜爱欢乐城店【一层】【1-003】号商铺/铺位 | 芹菜 | 400g/袋 | / | 2020-09-29(购进日期) | 毒死蜱║0.070mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 陕西/省抽 | 初检机构:农业农村部食品质量监督检验测试中心(杨凌);复检机构:陕西省产品质量监督检验研究院 | |||
4 | / | / | 临渭区秦味面皮店 | 陕西省渭南市临渭区西二路中段 | 豆芽 | / | / | 2020-10-17(购进日期) | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║17.4μg/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 陕西/国抽 | 陕西省食品药品监督检验研究院 | 样品于2020年10月17日从西一路菜市场购进,样品信息由被抽样单位提供。 | ||
5 | / | / | 临渭区老王家古镇米皮店 | 陕西省渭南市临渭区西二路金水园小区南50米 | 黄豆芽 | / | / | 2020-10-17(购进日期) | 4-氯苯氧乙酸钠║311μg/kg║不得使用;6-苄基腺嘌呤(6-BA)║14.4μg/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 陕西/国抽 | 陕西省食品药品监督检验研究院 | 样品于2020年10月17日从西一路菜市场购进,样品信息由被抽样单位提供。 | ||
6 | / | / | 渭南市临渭区芙花蓉树下冒菜店 | 陕西省渭南市临渭区杜桥街道办事处三贤路社区西三路与三马路十字东北角 | 黄豆芽 | / | / | 2020-10-18(购进日期) | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║18.9μg/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 陕西/国抽 | 陕西省食品药品监督检验研究院 | 样品于2020年10月18日从四马路曙光市场购进,样品信息由被抽样单位提供。 |
相关报道:陕西省市场监督管理局关于6批次食品不合格情况的通告(2020年第47期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
日期:2020-12-22
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除