不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品 名称 | 规格型号 | 商标 | 生产 日期 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 检验 机构 | 备注 |
1 | / | / | 陈志英(个体工商户) | 湖南省永州市江华瑶族自治县沱江镇教邮小街108号 | 煎炸过程用油 | / | / | 2020/8/6 | 酸价(KOH)‖16.1mg/g‖≤5mg/g;极性组分‖29.7%‖≤27% | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
2 | 隆回县神龙岩泉饮品有限公司 | 隆回县荷香桥镇白山村原新民村一组 | 隆回县神龙岩泉饮品有限公司 | 湖南省隆回荷香桥镇新民村一组 | 神龙岩包装饮用水 | 16.9L/桶 | 神龙岩 | 2020/8/12 | 铜绿假单胞菌‖14;29;43;32; 0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
3 | 新邵靖龙山泉有限公司 | 新邵太芝庙岳坪(龙山国家森林公园) | 新邵靖龙山泉有限公司 | 湖南省邵阳市新邵县太芝庙乡岳坪村6组 | 靖龙山泉(包装饮用水) | 16.5升/桶 | 图形商标 | 2020/8/18 | 铜绿假单胞菌‖23;0;15;0;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
4 | 湖南水庄山泉有限公司 | 湖南省新邵县大田社区9组 | 湖南水庄山泉有限公司 | 湖南省邵阳市新邵县酿溪镇大田村9组 | 水庄山泉包装饮用水 | / | 图形商标 | 2020/8/17 | 铜绿假单胞菌‖0;0;5;0;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
5 | 隆回县九龙山泉桶装水厂 | 隆回县岩口镇龙山村五组 | 隆回县九龙山泉桶装水厂(普通合伙) | 隆回县岩口镇龙山村五组 | 隆湘九龙山泉桶装饮用水 | 16.9L/桶 | / | 2020/8/12 | 铜绿假单胞菌‖0;12;8;0;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
6 | 宁远县界头源农业开发有限公司 | 宁远县水市镇界头源村1组 | 宁远县九嶷壹号山泉水店 | 湖南省永州市宁远县东溪街道舜阳大道578号 | 包装饮用水 | 16.9L/桶 | 九嶷壹号 | 2020/8/20 | 铜绿假单胞菌‖64;20;60;84; 94CFU/250mL ‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL |
湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
7 | 新邵县奕成食品有限公司 | 太芝庙镇牛头冲村 | 新邵县奕成食品有限公司 | 湖南省邵阳市新邵县太芝庙乡牛头冲村坝依山 | 龙邵山泉包装饮用水 | 16.9L/桶 | / | 2020/8/18 | 铜绿假单胞菌‖26;32;14;8;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
8 | 湖南省千家峒山泉水有限公司 | 湖南省•江永县千家峒乡 | 湖南省千家峒山泉水有限公司 | 湖南省永州市江永县千家峒瑶族乡刘家村五组 | 千家峒天然山泉水 | 16.9L/桶 | / | 2020/8/26 | 铜绿假单胞菌‖21;0;14;0;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
9 | 江永县康宝纯净水有限责任公司 | 江永县潇浦镇白水村路口 | 康宝纯净水有限责任公司 | 湖南省永州市江永县潇浦镇白水村三组 | 康宝饮用纯净水 | 18.9L/桶 | / | 2020/8/25 | 铜绿假单胞菌‖35;27;0;15;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
10 | 朗概山泉水厂 | 湖南省新邵县坪上镇坪新村 | 新邵县朗概山泉水厂 | 湖南省邵阳市新邵县坪上镇坪新村4组 | 朗概山泉桶装饮用水 | 17L/桶 | 图形商标 | 2020/8/19 | 铜绿假单胞菌‖28;0;34;19;0CFU/250mL‖n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
11 | 郴州市泉潭食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道工业小区标准厂房6栋三楼 | 郴州市泉潭食品有限公司 | 湖南省郴州市北湖区石盖塘镇商业大道工业小区标准厂房6栋三楼 | Q心面包(原味)(糕点) | 90克/袋 | / | 2020/7/30 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)‖0.552g/kg‖≤0.5g/kg | 初检机构:湖南省产商品质量监督检验研究院复检机构:广电计量检测(湖南)有限公司 | |
12 | 浏阳市惠天食品厂 | 湖南省长沙市浏阳市关口金湖村金龙片泉塘组 | 娄底市娄星区百联超市涟钢店 | 湖南省娄底市娄星区黄泥塘办事处碧溪路43号黄泥塘综合农贸市场2楼 | 芝麻糕 | 散装称重 | / | 2020/6/4 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.90g/100g‖≤0.25g/100g | 湖南省产商品质量监督检验研究院 | 经属地市场监管部门核实,不合格样品不是浏阳市惠天食品厂产品。 |
13 | 长沙万得福食品有限公司 | 湖南省长沙县黄兴镇蓝田新村长冲口组 | 永兴县大桥路万家和生活超市 | 湖南省郴州市永兴县便江街道大桥路512号 | 老婆饼(糕点) | 散装称重 | 阿旺哥及图形商标 | 2020/5/6 | 过氧化值(以脂肪计)‖0.61g/100g‖≤0.25g/100g;防腐剂混合使用时各自用量占其最 大使用量的比例之和 ‖1.63‖≤1 |
湖南省产商品质量监督检验研究院 | |
14 | 长沙市鸿泰豆制品有限公司 | 湖南省长沙市开福区沙坪街道中青路1318号佳海工业园第C1-C4、G2幢104号房 | 长沙市鸿泰豆制品有限公司 | 湖南省长沙市开福区沙坪街道中青路1318号佳海工业园第C1-C4、G2幢104号房 | 泰字香干 | 散装称重 | / | 2020/9/15 | 铝的残留量(干样品,以Al计)‖239mg/kg‖≤100mg/kg | 湖南省产商品质量监督检验研究院 |
食品安全监督抽检不合格食品信息表.xls
相关报道:湖南省市场监督管理局关于209批次食品安全监督抽检情况的公示
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。 日期:2020-12-22
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除