山讯网

2020年1-11月中国啤酒产量3201万千升,下降6.5%

李燕 来源:啤酒工业信息网
  2020年11月,中国规模以上啤酒企业产量170.69万千升,同比下降6.81%,较去年同期公布数据185.6万千升,减少8%。     2020年1-11月,中国规模以上啤酒企业累计产量3201.15万千升,同比下降6.45%,较去年同期公布累计数据3524.7万千升,减少9.18%。
月份 产量(万千升) 当月同比增长 同期公布数据同比 累计(万千升) 累计同比 同期公布数据同比
2019年1-2 539 4.20% -5.1% 539 4.20% -5.06%
2019年3月 309 1.20% -8.1% 846.7 3% -6.33%
2019年4月 292.1 -5.60% -13.1% 1128.8 0.80% -8.11%
2019年5月 363.9 -3.30% -8.4% 1508.5 -0.20% -6.90%
2019年6月 440.1 4.50% -1.4% 1948.8 0.80% -5.59%
2019年7月 417.5 -4.90% -9.4% 2399.5 0.30% -4.48%
2019年8月 402.5 -4% -8.7% 2801.8 0.40% -4.27%
2019年9月 317.6 3.40% -1.9% 3119.4 0.70% -4.50%
2019年10月 216.7 3.50% -3.3% 3343.1 1% -3.78%
2019年11月 185.6 2% -1.9% 3524.7 1% -3.49%
2019年12月 242.2 17.10% 15.9% 3765.3 1.09% -1.23%
2020年1-2月 315.9 -40.00% -41.4% 315.9 1.09% -41.39%
2020年3月 238.5 -21.50% -22.8% 549.5 -33.80% -35.10%
2020年4月 310.3 7.50% 6.2% 857.4 -22.60% -24.04%
2020年5月 408.1 14.60% 12.1% 1263.9 -14.20% -16.21%
2020年6月 455.4 7.60% 3.5% 1714.2 -9.50% -12.04%
2020年7月 407.01 0.74% -2.5% 2120.02 -8.57% -11.65%
2020年8月 377.67 -3.77% -6.2% 2497.74 -7.87% -10.85%
2020年9月 315.67 2.31% -0.6% 2913.5 -6.82% -6.60%
2020年10月 187.61 -11.32% -13.4% 2996.2 -7.49% -10.38%
2020年11月 170.69 -6.81% -8.0% 3201.15 -6.45% -9.18%
     注:天蓝色部分为同期公布数据对比,与统计局当月公布同比存在差异。 日期:2020-12-17