本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在0.2~2.7%之间(如表1所示)。 表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 42.28 | 43.33 | 43.56 | 2.5% | -0.5% |
羊肉 | 70.59 | 71.40 | 68.20 | 1.1% | 4.7% |
牛肉 | 76.16 | 76.32 | 70.31 | 0.2% | 8.5% |
鸡蛋 | 7.68 | 7.90 | 9.89 | 2.7% | -20.2% |
白条鸡 | 16.22 | 16.45 | 19.47 | 1.4% | -15.5% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.1~0.8%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 13.33 | 13.43 | 13.09 | 0.8% | 2.6% |
活鲫鱼 | 16.50 | 16.48 | 14.97 | -0.2% | 10.1% |
活鲤鱼 | 12.08 | 11.94 | 12.45 | -1.1% | -4.1% |
白鲢活鱼 | 8.31 | 8.21 | 7.96 | -1.1% | 3.2% |
花鲢活鱼 | 13.17 | 13.19 | 13.36 | 0.1% | -1.3% |
大带鱼 | 37.84 | 38.01 | 36.03 | 0.5% | 5.5% |
大黄花鱼 | 42.96 | 42.94 | 43.70 | 0.0% | -1.7% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.15元/公斤,环上涨5.0%,同比上涨3.7%。
监测的19种蔬菜价格中,本周大葱、茄子、青椒、油菜和芹菜价格环比涨幅较大,幅度分别为11.9%、10.2%、9.3%、7.9、7.6%(如表3所示),黄瓜和胡萝卜价格环比降幅较大,幅度分别为3.3%和0.9%(如表4所示)
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
大葱 | 6.27 | 7.02 | 2.29 | 11.9% | 206.4% |
茄子 | 4.59 | 5.06 | 5.01 | 10.2% | 0.9% |
青椒 | 5.35 | 5.85 | 4.07 | 9.3% | 43.7% |
油菜 | 3.01 | 3.24 | 3.38 | 7.9% | -4.0% |
芹菜 | 3.46 | 3.72 | 2.78 | 7.6% | 33.5% |
表4 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
胡萝卜 | 2.45 | 2.43 | 2.03 | -0.9% | 19.9% |
黄瓜 | 4.74 | 4.58 | 5.72 | -3.3% | -19.8% |
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.69 | 6.80 | 6.76 | 1.6% | 0.6% |
巨峰葡萄 | 7.07 | 7.16 | 7.45 | 1.2% | -3.8% |
香蕉 | 4.57 | 4.57 | 4.61 | 0.1% | -1.0% |
菠萝 | 6.07 | 6.07 | 4.78 | -0.1% | 27.1% |
西瓜 | 5.55 | 5.92 | 3.90 | 6.7% | 51.8% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜薹、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。 日期:2020-12-21
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除