证券时报•数据宝统计显示,截至上午10时,两市主力资金开盘净流出64.52亿元,其中,深市主板净流出29.76亿元,创业板净流出10.22亿元,沪市主板净流出23.92亿元,科创板资金净流出6210.89万元。
行业来看,申万所属的二级行业中,截至发稿,上涨的有24个,涨幅居前的行业为航天装备Ⅱ、半导体、航海装备Ⅱ,涨幅为1.73%、1.39%、0.91%。跌幅居前的行业为教育、房地产服务、互联网电商,跌幅为4.85%、4.06%、3.54%。
行业资金流向方面,开盘资金净流入的行业共有26个,净流入资金居前的有服装家纺、风电设备、光伏设备等,净流入资金分别为5815.06万元、5600.05万元、5391.98万元。开盘资金净流出的行业有105个,净流出资金居前有房地产开发、化学制药、白酒Ⅱ等,净流出资金分别为15.56亿元、5.90亿元、2.96亿元。
个股方面,开盘主力资金净流入的个股有1400只,净流入资金在1000万元以上的有46只,其中,净流入资金超3000万元的有18只,净流入资金最多的是以岭药业,目前股价下跌1.79%,资金净流入1.10亿元,其次是天禾股份、长虹华意等,净流入资金分别为1.01亿元、8786.85万元。资金净流出超5000万元的有15只,净流出资金规模居前的个股为格力地产、东北制药、九安医疗,分别净流出资金9.44亿元、2.01亿元、1.75亿元。(数据宝)
开盘资金净流量居前个股
代码 | 简称 | 开盘资金 净流入 (万元) | 最新 涨幅(%) | 代码 | 简称 | 开盘资金 净流入 (万元) | 最新 涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002603 | 以岭药业 | 10986.57 | -1.79 | 600185 | 格力地产 | -94367.66 | 1.65 |
002999 | 天禾股份 | 10106.40 | 10.04 | 000597 | 东北制药 | -20147.29 | 10.05 |
000404 | 长虹华意 | 8786.85 | 10.02 | 002432 | 九安医疗 | -17475.79 | -6.09 |
000698 | 沈阳化工 | 8017.04 | 10.02 | 000815 | 美利云 | -16533.00 | 4.46 |
002235 | 安妮股份 | 7804.94 | 9.92 | 000736 | 中交地产 | -12245.55 | -10.00 |
300049 | 福瑞股份 | 4980.85 | 20.00 | 600519 | 贵州茅台 | -11451.46 | -1.18 |
300274 | 阳光电源 | 4822.57 | 0.36 | 002466 | 天齐锂业 | -11316.46 | -3.02 |
003026 | 中晶科技 | 4352.73 | 8.04 | 002594 | 比亚迪 | -8879.33 | -2.02 |
300750 | 宁德时代 | 4335.52 | -0.96 | 000980 | 众泰汽车 | -8684.31 | -8.09 |
000837 | 秦川机床 | 4010.07 | 5.10 | 300059 | 东方财富 | -5865.96 | -0.05 |
002049 | 紫光国微 | 3685.95 | 1.86 | 002528 | 英飞拓 | -5786.55 | 4.61 |
001209 | 洪兴股份 | 3566.82 | 10.00 | 603613 | 国联股份 | -5497.32 | -9.14 |
600487 | 亨通光电 | 3562.09 | 3.27 | 600633 | 浙数文化 | -5269.18 | 2.82 |
002095 | 生意宝 | 3502.39 | 9.99 | 002793 | 罗欣药业 | -5150.85 | -9.97 |
002520 | 日发精机 | 3382.71 | 3.00 | 002077 | 大港股份 | -5133.93 | 2.83 |
301169 | 零点有数 | 3184.24 | 10.42 | 002420 | 毅昌科技 | -4923.76 | -10.01 |
600150 | 中国船舶 | 3116.53 | 2.67 | 600602 | 云赛智联 | -4651.31 | -7.21 |
002327 | 富安娜 | 3009.40 | 5.00 | 000716 | 黑芝麻 | -4596.95 | -7.33 |
300438 | 鹏辉能源 | 2484.79 | 0.95 | 002349 | 精华制药 | -4525.23 | -8.26 |
600879 | 航天电子 | 2187.85 | 3.62 | 002607 | 中公教育 | -4158.58 | -7.30 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金
主力资金、资金流向、开盘资金流向、资金流入、资金流出、主力抢筹、主力撤离
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券日报 孟珂 见习记者毛艺融 2022-12-20 08:57
标签: