导读12月19日,北向资金净卖出14.91亿元,其中,深股通净卖出13.48亿元,沪股通净卖出1.43亿元。证券时报•数据宝统计显示,12月19日共有592只...
12月19日,北向资金净卖出14.91亿元,其中,深股通净卖出13.48亿元,沪股通净卖出1.43亿元。
证券时报•数据宝统计显示,12月19日共有592只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有21只,增持市值最多的是五粮液,最新持股量为2.15亿股,环比增加1.62%,增持市值为6.19亿元,其次是贵州茅台、天齐锂业,增持市值分别为4.11亿元、3.74亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,有色金属、食品饮料、医药生物等行业最为集中,分别有4只、3只、3只个股上榜。板块分布上,主板有20只,创业板有1只。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 21513.11 | 1.62 | 343.89 | 61882.83 |
600519 | 贵州茅台 | 8402.42 | 0.28 | 23.20 | 41132.36 |
002466 | 天齐锂业 | 5900.21 | 7.82 | 427.98 | 37384.03 |
601318 | 中国平安 | 66986.81 | 0.95 | 632.08 | 28930.33 |
601888 | 中国中免 | 20624.88 | 0.59 | 120.54 | 26277.65 |
600050 | 中国联通 | 106029.10 | 5.57 | 5598.75 | 25530.31 |
002460 | 赣锋锂业 | 11607.16 | 2.61 | 294.81 | 22718.41 |
600779 | 水井坊 | 2106.21 | 15.46 | 282.00 | 22080.42 |
300059 | 东方财富 | 108771.17 | 0.98 | 1057.64 | 20042.25 |
002049 | 紫光国微 | 3031.52 | 4.14 | 120.43 | 15310.99 |
000333 | 美的集团 | 144728.48 | 0.18 | 261.70 | 14047.95 |
601117 | 中国化学 | 13628.91 | 12.43 | 1506.46 | 12714.56 |
002738 | 中矿资源 | 1150.06 | 16.46 | 162.52 | 12185.74 |
600056 | 中国医药 | 2413.99 | 28.31 | 532.68 | 11894.74 |
600436 | 片仔癀 | 1666.03 | 2.52 | 40.91 | 11683.65 |
601899 | 紫金矿业 | 180569.79 | 0.62 | 1118.94 | 11256.55 |
002050 | 三花智控 | 53573.73 | 0.91 | 481.95 | 11224.53 |
603883 | 老百姓 | 5134.73 | 5.40 | 262.99 | 10390.84 |
600026 | 中远海能 | 8368.10 | 10.35 | 784.86 | 10360.17 |
002028 | 思源电气 | 3745.07 | 7.41 | 258.30 | 10254.52 |
600009 | 上海机场 | 17224.55 | 0.98 | 167.72 | 10096.79 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券日报 孟珂 见习记者毛艺融 2022-12-20 08:57
标签:
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除