福州今天油价信息(元/升)
福州89#汽油价钱 | 8.09元/升 |
福州92#汽油价钱 | 8.38元/升 |
福州95#汽油价钱 | 8.95元/升 |
福州0#柴油价钱 | 8.10元/升 |
福州市辖区内各县、区今天油价查询(元/升)
地域 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
市辖区今天油价 | 8.09 | 8.38 | 8.95 | 8.10 |
鼓楼区今天油价 | 8.09 | 8.38 | 8.95 | 8.10 |
台江区今天油价 | 8.09 | 8.38 | 8.95 | 8.10 |
仓山区今天油价 | 8.09 | 8.38 | 8.95 | 8.10 |
马尾区今天油价 | 8.09 | 8.38 | 8.95 | 8.10 |
晋安区今天油价 | 8.09 | 8.38 | 8.95 | 8.10 |
闽侯县今天油价 | 8.09 | 8.38 | 8.95 | 8.10 |
连江县今天油价 | 8.09 | 8.38 | 8.95 | 8.10 |
罗源县今天油价 | 8.09 | 8.38 | 8.95 | 8.10 |
闽清县今天油价 | 8.09 | 8.38 | 8.95 | 8.10 |
永泰县今天油价 | 8.09 | 8.38 | 8.95 | 8.10 |
平潭县今天油价 | 8.09 | 8.38 | 8.95 | 8.10 |
福清市今天油价 | 8.09 | 8.38 | 8.95 | 8.10 |
长乐市今天油价 | 8.09 | 8.38 | 8.95 | 8.10 |
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除