铜陵今天油价信息(元/升)
铜陵89#汽油价钱 | 8.14元/升 |
铜陵92#汽油价钱 | 8.37元/升 |
铜陵95#汽油价钱 | 8.95元/升 |
铜陵0#柴油价钱 | 8.14元/升 |
铜陵市辖区内各县、区今天油价查询(元/升)
地域 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
市辖区今天油价 | 8.14 | 8.37 | 8.95 | 8.14 |
铜官山区今天油价 | 8.14 | 8.37 | 8.95 | 8.14 |
狮子山区今天油价 | 8.14 | 8.37 | 8.95 | 8.14 |
郊区今天油价 | 8.14 | 8.37 | 8.95 | 8.14 |
铜陵县今天油价 | 8.14 | 8.37 | 8.95 | 8.14 |
以上铜陵油价信息是当前市场上最新油价信息,包罗铜陵市辖区内各县、区: 市辖区、 铜官山区、 狮子山区、 郊区、 铜陵县、 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对铜陵各加油站由于其谋划特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地域的加油站实际售 价为准。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除