舟山今天油价信息(元/升)
舟山89#汽油价钱 | 0元/升 |
舟山92#汽油价钱 | 8.39元/升 |
舟山95#汽油价钱 | 8.92元/升 |
舟山0#柴油价钱 | 8.08元/升 |
舟山市辖区内各县、区今天油价查询(元/升)
地域 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
市辖区今天油价 | 0 | 8.39 | 8.92 | 8.08 |
定海区今天油价 | 0 | 8.39 | 8.92 | 8.08 |
普陀区今天油价 | 0 | 8.39 | 8.92 | 8.08 |
岱山县今天油价 | 0 | 8.39 | 8.92 | 8.08 |
嵊泗县今天油价 | 0 | 8.39 | 8.92 | 8.08 |
以上舟山油价信息是当前市场上最新油价信息,包罗舟山市辖区内各县、区: 市辖区、 定海区、 普陀区、 岱山县、 嵊泗县、 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对舟山各加油站由于其谋划特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地域的加油站实际售 价为准。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除