长春今天油价信息(元/升)
长春89#汽油价钱 | 0元/升 |
长春92#汽油价钱 | 8.38元/升 |
长春95#汽油价钱 | 9.04元/升 |
长春0#柴油价钱 | 8.02元/升 |
长春市辖区内各县、区今天油价查询(元/升)
地域 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
市辖区今天油价 | 0 | 8.38 | 9.04 | 8.02 |
南关区今天油价 | 0 | 8.38 | 9.04 | 8.02 |
宽城区今天油价 | 0 | 8.38 | 9.04 | 8.02 |
向阳区今天油价 | 0 | 8.38 | 9.04 | 8.02 |
二道区今天油价 | 0 | 8.38 | 9.04 | 8.02 |
绿园区今天油价 | 0 | 8.38 | 9.04 | 8.02 |
双阳区今天油价 | 0 | 8.38 | 9.04 | 8.02 |
农安县今天油价 | 0 | 8.38 | 9.04 | 8.02 |
九台市今天油价 | 0 | 8.38 | 9.04 | 8.02 |
榆树市今天油价 | 0 | 8.38 | 9.04 | 8.02 |
德惠市今天油价 | 0 | 8.38 | 9.04 | 8.02 |
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除