钦州今天油价信息(元/升)
钦州89#汽油价钱 | 8.18元/升 |
钦州92#汽油价钱 | 8.33元/升 |
钦州95#汽油价钱 | 8.99元/升 |
钦州0#柴油价钱 | 8.00元/升 |
钦州市辖区内各县、区今天油价查询(元/升)
地域 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
市辖区今天油价 | 8.18 | 8.33 | 8.99 | 8.00 |
钦南区今天油价 | 8.18 | 8.33 | 8.99 | 8.00 |
钦北区今天油价 | 8.18 | 8.33 | 8.99 | 8.00 |
灵山县今天油价 | 8.18 | 8.33 | 8.99 | 8.00 |
浦北县今天油价 | 8.18 | 8.33 | 8.99 | 8.00 |
以上钦州油价信息是当前市场上最新油价信息,包罗钦州市辖区内各县、区: 市辖区、 钦南区、 钦北区、 灵山县、 浦北县、 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对钦州各加油站由于其谋划特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地域的加油站实际售 价为准。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除