临汾今天油价信息(元/升)
临汾89#汽油价钱 | 8.12元/升 |
临汾92#汽油价钱 | 9.26元/升 |
临汾95#汽油价钱 | 9.99元/升 |
临汾0#柴油价钱 | 9.12元/升 |
临汾市辖区内各县、区今天油价查询(元/升)
地域 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
市辖区今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
尧都区今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
曲沃县今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
翼城县今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
襄汾县今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
洪洞县今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
古县今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
安泽县今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
浮山县今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
吉县今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
乡宁县今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
大宁县今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
隰县今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
永和县今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
蒲县今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
汾西县今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
侯马市今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
霍州市今天油价 | 8.12 | 9.26 | 9.99 | 9.12 |
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除