海南今天油价信息(元/升)
海南89#汽油价钱 | 8.16元/升 |
海南92#汽油价钱 | 9.29元/升 |
海南95#汽油价钱 | 9.95元/升 |
海南0#柴油价钱 | 8.94元/升 |
海南市辖区内各县、区今天油价查询(元/升)
地域 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
共和县今天油价 | 8.16 | 9.29 | 9.95 | 8.94 |
同德县今天油价 | 8.16 | 9.29 | 9.95 | 8.94 |
贵德县今天油价 | 8.16 | 9.29 | 9.95 | 8.94 |
兴海县今天油价 | 8.16 | 9.29 | 9.95 | 8.94 |
贵南县今天油价 | 8.16 | 9.29 | 9.95 | 8.94 |
以上海南油价信息是当前市场上最新油价信息,包罗海南市辖区内各县、区: 共和县、 同德县、 贵德县、 兴海县、 贵南县、 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对海南各加油站由于其谋划特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地域的加油站实际售 价为准。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除