昆明今天油价信息(元/升)
昆明89#汽油价钱 | 8.18元/升 |
昆明92#汽油价钱 | 9.16元/升 |
昆明95#汽油价钱 | 9.83元/升 |
昆明0#柴油价钱 | 8.78元/升 |
昆明市辖区内各县、区今天油价查询(元/升)
地域 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
市辖区今天油价 | 8.18 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
五华区今天油价 | 8.18 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
盘龙区今天油价 | 8.18 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
官渡区今天油价 | 8.18 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
西山区今天油价 | 8.18 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
东川区今天油价 | 8.18 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
呈贡县今天油价 | 8.18 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
晋宁县今天油价 | 8.18 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
富民县今天油价 | 8.18 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
宜良县今天油价 | 8.18 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
石林彝族自治县今天油价 | 8.18 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
嵩明县今天油价 | 8.18 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
禄劝彝族苗族自治县今天油价 | 8.18 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
寻甸回族彝族自治县今天油价 | 8.18 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
安宁市今天油价 | 8.18 | 9.16 | 9.83 | 8.78 |
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除