12月19日沪指下跌1.92%,两市两融余额为15626.59亿元,较前一交易日减少37.54亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月19日,沪市两融余额8312.27亿元,较前一交易日减少28.70亿元;深市两融余额7314.32亿元,较前一交易日减少8.84亿元;两市两融余额合计15626.59亿元,较前一交易日减少37.54亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有14个,增加金额最多的行业是银行,融资余额增加2.40亿元;其次是基础化工、房地产行业,融资余额分别增加2.38亿元、1.51亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1503只,占比48.52%,其中,140股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是新时达,该股最新融资余额0.41亿元,较前一交易日增幅达56.52%;股价表现上,该股当日下跌0.15%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有三全食品、翠微股份,融资余额增幅分别为42.41%、35.79%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨0.94%,涨幅居前的有美利云、亚星客车、黑芝麻,涨幅分别为10.03%、10.00%、10.00%。跌幅居前的有C华新、美诺华、国药现代,跌幅分别为11.82%、6.31%、5.50%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | 0.41 | 56.52 | -0.15 | 机械设备 |
002216 | 三全食品 | 0.93 | 42.41 | 3.79 | 食品饮料 |
603123 | 翠微股份 | 2.05 | 35.79 | 2.17 | 商贸零售 |
600682 | 南京新百 | 0.91 | 33.68 | 5.18 | 医药生物 |
002621 | 美吉姆 | 0.97 | 32.28 | 7.07 | 社会服务 |
001979 | 招商蛇口 | 7.78 | 29.89 | -4.58 | 房地产 |
301263 | 泰恩康 | 0.86 | 29.30 | 1.16 | 医药生物 |
688031 | 星环科技 | 0.21 | 25.52 | 3.31 | 计算机 |
301265 | C华新 | 0.15 | 25.03 | -11.82 | 环保 |
600420 | 国药现代 | 1.18 | 24.86 | -5.50 | 医药生物 |
603538 | 美诺华 | 2.85 | 23.42 | -6.31 | 医药生物 |
301097 | 天益医疗 | 0.39 | 23.03 | -3.17 | 医药生物 |
000838 | 财信发展 | 0.81 | 22.05 | 2.32 | 房地产 |
301368 | C丰立 | 0.12 | 21.90 | -3.88 | 机械设备 |
600213 | 亚星客车 | 0.80 | 20.95 | 10.00 | 汽车 |
000755 | 山西路桥 | 0.99 | 20.14 | 1.42 | 交通运输 |
000716 | 黑芝麻 | 1.87 | 19.84 | 10.00 | 食品饮料 |
000815 | 美利云 | 3.13 | 18.01 | 10.03 | 轻工制造 |
300986 | 志特新材 | 0.23 | 17.98 | 1.45 | 建筑装饰 |
688489 | 三未信安 | 0.50 | 17.85 | -3.76 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1595股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有184只。拓普集团融资余额降幅最大,最新融资余额4.77亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了45.39%;融资余额降幅较大的个股还有福莱特、飞马国际等,融资余额分别下降了42.95%、34.48%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
601689 | 拓普集团 | 4.77 | -45.39 | 0.15 | 汽车 |
601865 | 福莱特 | 3.64 | -42.95 | 0.00 | 电力设备 |
002210 | 飞马国际 | 0.61 | -34.48 | -6.48 | 环保 |
603871 | 嘉友国际 | 0.45 | -31.69 | -3.56 | 交通运输 |
000756 | 新华制药 | 6.30 | -27.18 | -0.22 | 医药生物 |
300991 | 创益通 | 0.55 | -26.79 | 20.02 | 电子 |
688247 | 宣泰医药 | 0.40 | -25.92 | -14.74 | 医药生物 |
600716 | 凤凰股份 | 1.78 | -24.50 | 9.93 | 房地产 |
601728 | 中国电信 | 2.98 | -23.37 | -3.47 | 通信 |
301101 | 明月镜片 | 0.25 | -22.80 | -2.74 | 轻工制造 |
300935 | 盈建科 | 0.36 | -21.09 | -2.49 | 计算机 |
688066 | 航天宏图 | 1.13 | -20.71 | -1.09 | 计算机 |
301121 | 紫建电子 | 0.36 | -20.47 | -7.16 | 电力设备 |
601003 | 柳钢股份 | 1.58 | -20.46 | -6.71 | 钢铁 |
600258 | 首旅酒店 | 1.69 | -17.95 | -1.67 | 社会服务 |
600630 | 龙头股份 | 0.22 | -17.92 | -2.68 | 纺织服饰 |
301398 | C星源卓 | 0.11 | -17.77 | 4.76 | 汽车 |
600222 | 太龙药业 | 2.66 | -17.74 | -10.02 | 医药生物 |
301349 | 信德新材 | 0.47 | -16.24 | 1.98 | 电力设备 |
000524 | 岭南控股 | 0.83 | -16.21 | -4.75 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
证券日报 张敏 见习记者熊悦 2022-12-20 10:31
标签: