项目 | 年利率 | ||
储蓄存款 | 单位存款 | ||
一、活期存款 | 0.3 | 0.3 | |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.4 | 1.4 | |
半年 | 1.65 | 1.65 | |
一年 | 1.95 | 1.90 | |
二年 | 2.52 | 2.31 | |
三年 | 3.00 | 2.85 | |
五年 | 3.15 | 3.00 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 |
项目 | 年利率 | ||
储蓄存款 | 单位存款 | ||
一、活期存款 | 0.3 | 0.3 | |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.4 | 1.4 | |
半年 | 1.65 | 1.65 | |
一年 | 1.95 | 1.90 | |
二年 | 2.52 | 2.31 | |
三年 | 3.00 | 2.85 | |
五年 | 3.15 | 3.00 | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 |