华夏银行存款利率表(自2015年10月31日起执行)
项目 |
个人存款 | 单位存款 | |
活期 | 0.30 | 0.30 | |
定期 | 整存整取 | ||
三个月 | 1.40 | 1.40 | |
半年 | 1.65 | 1.60 | |
一年 | 1.95 | 1.95 | |
二年 | 2.40 | 2.10 | |
三年 | 3.10 | 2.75 | |
五年 | 3.20 | 3.05 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | |||
一年 | 1.40 | 1.40 | |
三年 | 1.57 | 1.57 | |
五年 | 1.75 | 1.75 | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
协定存款 | - | 1.015 | |
通知存款 | |||
一天 | 0.63 | 0.63 | |
七天 | 1.235 |
更多华夏银行存款利率_最新华夏银行存款利率表,关注金投银行。
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除