台州银行存款利率表(自2015年10月24日起执行)
项目 | 基准利率 | 执行利率 | ||||
调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 差额 | 上浮 | |
幅度 | ||||||
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0.00% |
二、定期存款 | ||||||
(一)整存整取 | ||||||
三个月 | 1.35 | 1.10 | 1.89 | 1.54 | -0.35 | 40.00% |
半年 | 1.55 | 1.30 | 2.17 | 1.82 | -0.35 | 40.00% |
一年 | 1.75 | 1.50 | 2.45 | 2.10 | -0.35 | 40.00% |
二年 | 2.35 | 2.10 | 3.29 | 2.94 | -0.35 | 40.00% |
三年 | 3.00 | 2.75 | 4.20 | 3.85 | -0.35 | 40.00% |
五年 | / | / | 5.40 | 5.05 | -0.35 | / |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||||
一年 | 1.35 | 1.10 | 1.89 | 1.54 | -0.35 | 40.00% |
三年 | 1.55 | 1.30 | 2.17 | 1.82 | -0.35 | 40.00% |
五年 | / | / | 2.45 | 2.10 | -0.35 | / |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||||
三、协定存款 | 1.15 | 1.15 | 1.38 | 1.38 | 0 | 20.00% |
四、通知存款 | ||||||
一天 | 0.80 | 0.80 | 0.96 | 0.80 | -0.16 | 0.00% |
七天 | 1.35 | 1.35 | 1.62 | 1.35 | -0.27 | 0.00% |
更多台州银行存款利率_最新台州银行存款利率表,关注金投银行!
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除