长沙银行存款利率表(自2018年4月20日起执行)
项 目 | 期 限 | 基准利率 | 调整后执行利率 | |
活 期 | - | 0.35 | 0.385 | |
定期 | 整存整取 | 三个月 | 1.1 | 1.54 |
半年 | 1.3 | 1.82 | ||
一 年 | 1.5 | 2.1 | ||
二 年 | 2.1 | 2.94 | ||
三 年 | 2.75 | 3.85 | ||
五年 | — | 3.85 | ||
零存整取 | 一 年 | 1.1 | 1.54 | |
整存零取 | 三 年 | 1.3 | 1.82 | |
存本取息 | ||||
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |||
通知存款 | 一 天 | 0.8 | 0.8 | |
七 天 | 1.35 | 1.35 |
更多长沙银行存款利率_最新长沙银行存款利率表,关注金投银行!
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除