东莞银行存款利率表(自2015年10月29日起执行)
项目 | 基准利率 | 个人存款利率 | 对公存款利率 |
---|---|---|---|
一、活期存款 | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三月 | 1.10 | 1.32 | 1.32 |
半年 | 1.30 | 1.43 | 1.56 |
一年 | 1.50 | 2.05 | 1.95 |
二年 | 2.10 | 2.52 | 2.31 |
三年 | 2.75 | 3.50 | 2.75 |
五年 | - | 3.55 | 3.25 |
(二)零存整取、整存零取 | |||
一年 | 1.10 | 1.21 | - |
三年 | 1.30 | 1.43 | - |
五年 | - | 1.65 | - |
三、协定存款 | 1.15 | - | 1.10 |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
七天 | 1.35 | 1.20 | 1.20 |
注:保证金存款利率按基准利率执行(其中活期保证金按 0.30% 执行)
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
以上资料仅提供参考,成交价格以东莞银行实际交易为准。
更多东莞银行存款利率_最新东莞银行存款利率表,关注金投银行。
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除