台州银行存款利率表(自2015年10月24日起执行)
项目 | 基准利率 | 执行利率 | ||||
非财运通存款利率 | 上浮幅度 | 财运通存款利率 | 上浮 | |||
幅度 | ||||||
一、活期存款 | 0.35 | 0.30 | -14.29% | 0.30 | -14.92% | |
二、定期存款 | ||||||
(一)整存整取 | ||||||
三个月 | 1.10 | 1.54 | 40.00% | 1.54 | 40.00% | |
半年 | 1.30 | 1.82 | 40.00% | 1.82 | 40.00% | |
一年 | 1.50 | 2.10 | 40.00% | 2.10 | 40.00% | |
二年 | 2.10 | 2.94 | 40.00% | 2.94 | 40.00% | |
三年 | 2.75 | 3.85 | 40.00% | 3.85 | 40.00% | |
五年 | / | 3.85 | / | 3.85 | / | |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||||
一年 | 1.10 | 1.54 | 40.00% | / | / | |
三年 | 1.30 | 1.82 | 40.00% | / | / | |
五年 | / | 2.10 | / | / | / | |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||||
三、协定存款 | 1.15 | 1.38 | 20.00% | / | / | |
四、通知存款 | ||||||
一天 | 0.80 | 0.80 | 0.00% | 0.80 | 0.00% | |
七天 | 1.35 | 1.35 | 0.00% | 1.35 | 0.00% |
更多台州银行存款利率_最新台州银行存款利率表,关注金投银行!
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除