天津农商银行存款利率表(自2018年3月15日起执行)
人民币存款利率表 | ||
单位:年利率% | ||
项目 | 存款利率水平 | |
储蓄存款利率 | 对公存款利率 | |
一、活期存款 | 0.42 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.43 | 1.32 |
六个月 | 1.69 | 1.56 |
一年 | 1.95 | 1.80 |
二年 | 2.73 | 2.31 |
三年 | 3.575 | 3.025 |
五年 | 3.575 | 3.3 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.43 | - |
三年 | 1.69 | - |
五年 | 2 | - |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | - |
三、协定存款 | - | 1.38 |
四:通知存款 | ||
一天 | 1.04 | 0.96 |
七天 | 1.755 | 1.62 |
具体利率执行情况请咨询天津农商银行各网点。
更多天津农商银行存款利率_最新天津农商银行存款利率表,关注金投银行!
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除