深圳农村商业银行存款利率表(2018年06月06日起开始执行)
项目 | 年利率(%) | |
储蓄存款 | 1.活期储蓄 | 0.3 |
2.整存整取 | ||
三个月 | 1.4 | |
六个月 | 1.65 | |
一年 | 1.95 | |
二年 | 2.5 | |
三年 | 2.9 | |
五年 | 3.3 | |
3.零存整取 | ||
一年 | 1.4 | |
三年 | 1.65 | |
五年 | 1.95 | |
4.通知存款 | ||
一天 | 0.55 | |
七天 | 1.35 | |
5.定活两便按一年内定期整存整取同等利率六折 | ||
单位存款 | 1.活期储蓄 | 0.3 |
2.通知存款 | ||
一天 | 0.55 | |
七天 | 1.35 | |
3.协定存款 | 1.265 | |
4.定期存款 | ||
三个月 | 1.4 | |
六个月 | 1.65 | |
一年 | 1.95 | |
二年 | 2.5 | |
三年 | 2.9 | |
五年 | 3.3 | |
注:本存款利率表从2018年06月06日起执行。以上资料仅供参考,以办理业务的利率为准!
更多深圳农村商业银行存款利率,关注金投银行!
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除