北京农商银行存款利率表(自2015年10月25日起执行)
项 目 | 调 整 时 间 | |||
2015-10-25 | 2015-10-27 | |||
对公存款 | 储蓄存款 | 对公存款 | 储蓄存款 | |
一、城乡居民和单位存款 | ||||
(一)活期存款 | 0.385 | 0.350 | 0.300 | 0.300 |
(二)整存整取定期存款 | ||||
三个月 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
半 年 | 1.550 | 1.560 | 1.550 | 1.560 |
一 年 | 1.750 | 1.950 | 1.750 | 1.950 |
二 年 | 2.250 | 2.520 | 2.250 | 2.520 |
三 年 | 2.750 | 3.300 | 2.750 | 3.200 |
五 年 | 3.200 | 3.600 | 2.950 | 3.300 |
(三)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一 年 | 1.400 | 1.400 | ||
三 年 | 1.560 | 1.560 | ||
五 年 | 1.800 | 1.950 | ||
(四)定活两便 | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取 同档次利率打六折执行 | ||
二、协定存款 | 1.265 | 1.000 | ||
三、通知存款 | ||||
一 天 | 0.800 | 0.800 | 0.550 | 0.550 |
七 天 | 1.350 | 1.350 | 1.100 | 1.100 |
更多北京农商银行存款利率,关注金投银行!
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除