柳州银行存款利率表(2016年7月7日起执行)
人民币存款利率
|
||
(2015年8月26日起执行) |
||
项目 | 央行基准利率(%) | 我行执行利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.350 | 0.350 |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | 1.540 | |
三个月 | 1.100 | 1.820 |
半年 | 1.300 | 2.250 |
一年 | 1.500 | 2.730 |
二年 | 2.100 | 3.575 |
三年 | 2.750 | 3.575 |
五年 | - | 4.000 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.100 | 1.650 |
三年 | 1.300 | 1.820 |
五年 | - | 2.500 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
二、单位协定存款 | 1.150 | 1.265 |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.800 | 0.880 |
七天 | 1.350 | 1.485 |
注:存款挂牌利率仅供参考,自2016年7月7日起执行。具体执行利率请详询本行营业网点。 | ||
注:存款挂牌利率仅供参考,自2016年7月7日起执行。具体执行利率请详询柳州银行营业网点。
更多柳州银行存款利率_最新柳州银行存款利率表,关注金投银行!
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除