重庆银行存款利率表(自2015年10月27日起执行)
2015年10月27日起执行 | 单位:年利率% | |||
存款 | 基准利率 | 储蓄存款 | 公营存款 | |
保证金 | 非保证金 | |||
一、活期存款 | 0.35 | 0.385 | 0.35 | 0.385 |
二、定期存款 | ||||
(一)整存整取 | ||||
三个月 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.43 |
半 年 | 1.3 | 1.89 | 1.3 | 1.69 |
一 年 | 1.5 | 2.18 | 1.5 | 1.95 |
二 年 | 2.1 | 3.05 | 2.1 | 2.625 |
三 年 | 2.75 | 3.99 | 2.75 | 3.025 |
五 年 | — | 3.99 | 2.75 | 3.3 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||||
一 年 | 1.1 | 1.32 | — | — |
三 年 | 1.3 | 1.56 | — | — |
五 年 | — | 1.8 | — | — |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | 按本行一年以内定期整存整取同档次执行利率打六折执行 | — | — |
三、协定存款 | 1.15 | — | — | 1.265 |
四、通知存款 | ||||
一天 | 0.8 | 0.96 | — | 0.88 |
七天 | 1.35 | 1.62 | — | 1.485 |
更多重庆银行存款利率_最新重庆银行存款利率表,关注金投银行!
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除