齐鲁银行存款利率表(自2018年4月17日起执行)
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民储蓄存款 | |
活期 | 0.30 |
定期-整存整取-三个月 | 1.43 |
定期-整存整取-半年 | 1.69 |
定期-整存整取-一年 | 1.95 |
定期-整存整取-二年 | 2.625 |
定期-整存整取-三年 | 3.4375 |
定期-整存整取-五年 | 3.85 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-一年 | 1.43 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-三年 | 1.69 |
定期-零存整取、整存零取、存本取息-五年 | 1.69 |
二、协定存款 | - |
三、通知存款-一天 | 0.96 |
四、通知存款-七天 | 1.62 |
银行存款利率_最新齐鲁银行存款利率表,关注金投银行!
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除