浙商银行存款利率表(自2015年10月31日起执行)
浙商银行人民币存款利率表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年利率 % | |||||
存款项目 | 个人存款 | 单位存款 | |||
活期存款 | 0.35 | 0.35 | |||
定期存款 | |||||
整存整取 | |||||
三个月 | 1.43 | 1.43 | |||
半年 | 1.69 | 1.69 | |||
一年 | 1.95 | 1.95 | |||
二年 | 2.50 | 2.50 | |||
三年 | 3.00 | 3.00 | |||
五年 | 3.25 | 3.25 | |||
零存整取、整存零取、存本取息 | |||||
一年 | 1.43 | - | |||
三年 | 1.69 | - | |||
五年 | 1.95 | - | |||
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | - | |||
协定存款 | - | 1.15 | |||
通知存款 | |||||
一天 | 0.80 | 0.80 | |||
七天 | 1.35 | 1.35 | |||
注:本表自2015年10月31日起执行。 |
以上资料仅作参考,如遇调整或变更,请按当地浙商银行公布内容为准。
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
更多浙商银行存款利率_最新浙商银行存款利率表,关注金投银行。
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除