江苏银行存款利率表(自2015年10月24日起执行)
存款种类 | 年利率(%) | |
储蓄存款 | 央行基准利率 | 我行挂牌利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.88 |
七天 | 1.35 | 1.38 |
三、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.10 | 1.40 |
半年 | 1.30 | 1.67 |
一年 | 1.50 | 1.92 |
二年 | 2.10 | 2.52 |
三年 | 2.75 | 3.10 |
五年 | - | 3.15 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.10 | 1.40 |
三年 | 1.30 | 1.67 |
五年 | - | 1.92 |
(三)定活两便 | 按一年期以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
对公存款 | 央行基准利率 | 我行挂牌利率 |
一、活期存款 | 0.35 | 0.35 |
二、协定存款 | 1.15 | 1.15 |
三、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.80 |
七天 | 1.35 | 1.16 |
四、定期存款 | ||
三个月 | 1.10 | 1.21 |
半年 | 1.30 | 1.43 |
一年 | 1.50 | 1.65 |
二年 | 2.10 | 2.10 |
三年 | 2.75 | 2.75 |
五年 | - | 2.75 |
五、保证金存款 | ||
活期 | 0.35 | 0.35 |
三个月 | 1.10 | 1.10 |
半年 | 1.30 | 1.30 |
一年 | 1.50 | 1.50 |
二年 | 2.10 | 2.10 |
三年 | 2.75 | 2.75 |
五年 | - | 2.75 |
注:存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以客户与江苏银行分支机构最终确认结果为准。 |
更多江苏银行存款利率_最新江苏银行存款利率表,关注金投银行。
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除