上海银行存款利率表(自2016年7月7日起执行)
人民币存款利率表 | |||
项目 | 年利率% | ||
活期 | - | 0.30 | |
定期 | 整存整取 | 三个月 | 1.40 |
六个月 | 1.65 | ||
一 年 | 1.95 | ||
二 年 | 2.40 | ||
三 年 | 2.75 | ||
五 年 | 2.75 | ||
零存整取、整存零取、存本取息 | 一 年 | 1.30 | |
三 年 | 1.40 | ||
五 年 | 1.40 | ||
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | ||
通知存款 | 一天 | 0.55 | |
七天 | 1.1 | ||
协定存款 | - | - |
以上存款利率仅供参考,对具体客户的实际执行利率以上海银行分支机构最终办理结果为准。
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除