常熟农商银行存款利率表(自2017年11月21日起执行)
项 目 | 利 率 | |
个人存款 | 单位存款 | |
一、活期存款 | 0.3000 | 0.3000 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 1.4410 | 1.2760 |
半年 | 1.6900 | 1.4950 |
一年 | 1.9500 | 1.6950 |
二年 | 2.7300 | 2.3100 |
三年 | 3.5750 | 3.0250 |
五年 | 3.5750 | 3.0250 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.4410 | 1.2760 |
三年 | 1.6900 | 1.4950 |
五年 | 1.6900 | 1.4950 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | - | 最高不超1.15 |
四、通知存款 | ||
一天 | 0.80 | 0.80 |
七天 | 1.35 | 1.35 |
更多常熟农商银行存款利率_最新常熟农商银行存款利率表,关注金投银行!
- 炒金如何赚钱专家免费指导
- 银行黄金白银TD开户指南
- 银行黄金白银模拟交易软件
- 桌面行情报价工具
温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除