山讯网

银行现在存款利率是多少2021年2月2日-存款利率

居昊苍 来源:金投银行

各大银行存款利率(已于2015年10月24日起执行)

银行 活期(年利率%) 定期存款(年利率%)
3个月 6个月 1 年 2 年 3 年 5 年
工商银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
建设银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
交通银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
农业银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中国银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
广发银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
光大银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.41 2.75 3.00
华夏银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 3.10 3.20
民生银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.45 3.00 3.00
平安银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.50 2.80 2.80
浦发银行 0.30 1.40 1.65 1.95 2.40 2.80 2.80
招商银行 0.30 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75
中信银行 0.30 1.10 1.30 1.50 2.10 2.75 2.75

 从表上可以看出,活期存款利率工商银行居中。更多银行存款利率,请关注金投银行

  • 炒金如何赚钱专家免费指导
  • 银行黄金白银TD开户指南
  • 银行黄金白银模拟交易软件
  • 桌面行情报价工具

温馨提示:瑞士央行:将调低特别利率的下限。更多银行资讯请关注APP。